← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,477.33 | 3,504,400 | 0.04190405 / 50.2849 | Обменять | |
| 32,455.61 | 227,648.47 | 0.20118557 / 16.7518 | Обменять | |
| 32,444.86 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06050000 | Обменять | |
| 32,431.14 | 20,593,343.79 | 0.08512307 / 10.8090 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,411.25 | 1,901,104.5 | 0.13412220 / 58.4765 | Обменять |
| 32,405.95 | 1,901,104.5 | 0.13412220 / 58.4829 | Обменять | |
| 32,357.74 | 296,050.79 | 0.83852471 / 167.7049 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,344.13 | 3,504,400 | 0.04191319 / 50.2958 | Обменять |
| 32,327.83 | 4,227,511.31 | 0.00050000 / 130.7700 | Обменять | |
| 32,284.88 | 944,517.83 | 0.00018380 / 29.2557 | Обменять | |
| 32,190.6 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.62130000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,684.48 | 20,593,343.79 | 0.08512307 / 10.8090 | Обменять |
| 29,526.4 | 927,764.52 | 0.01743526 / 31.4215 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |